| S. No. | LIST OF TECHNICALS | Name of Emulsifier | DOSES |
|---|---|---|---|
| 1 | CHLOROPYRIPHOS 50% + CYPERMETHRIN 5% | EMULSOL 622 & EMULSOL-252 | 6%-10% |
| 2 | PROFENOPHOS 40% + CYPERMETHRIN 4% | 6%-10% | |
| 3 | PROFENOPHOS 50% EC | 6% | |
| 4 | DIMETHOATE 30% EC | 6%-10% | |
| 5 | CHLOROPYRIPHOS 20% EC | 6% | |
| 6 | PROFENOPHOS 50% EC | 6%-10% | |
| 7 | ETHION 50% | <6%-10% | |
| 8 | ETHION 50% + CYPERMETHRIN 5% | 6%-10% | |
| 9 | LAMBDACYHALOTHRIN 5% EC , 2.5% EC | EMULSOL LDA & LDN | 6%-10% |
| 10 | PENDIMETHALIN-30 EC | SURFSOL-A & SURFSOL-N | 8%-10% |
| 11 | FENOXAPROP-P-ETHYL-9.3 EC | 14%-15% | |
| 12 | 2 4-D ETHYL ESTER-38 EC | 8%-10% | |
| 13 | PRETILACHLOR-50 EC | 8%-10% | |
| 14 | HEXACONAZOLE 5% EC | EMULSOL-HXA & HXN | 8%-10% |
| 15 | PROPICONAZOLE-25 EC | PROPISOL-A &PROPISOL-N | 10%-12% |
| 16 | PROPARGITE-57 EC | PROSOL-A & PROSOL-N | 8% |
| 17 | BUTACHLOR 50% EC | EMULSOL- BCA& BCN | 5%-6% |
